|
平成22年度 一般会計予算 | |
|
1 収入の部 |
(単位:円) |
|
科目 |
平成22年度 予算額 |
平成21年度 予算額 |
対前年度 増減(△) |
摘要 | |
| 1 | 会費 | 10,350,000 | 12,324,000 | △1,974,000 | |
| 1)事業主 | 10,170,000 | 12,144,000 | △1,974,000 | ||
| 2)団体 | 180,000 | 180,000 | 0 | ||
| 2 | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1)雑収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 繰越金 | 2,363,687 | 2,814,738 | △451,051 | |
| 1)繰越金 | 2,363,687 | 2,814,738 | △451,051 | ||
|
合計 |
12,713,687 | 15,138,738 | △2,425,051 | ||
| 2 支出の部 |
(単位:円) |
|
科目 |
平成22年度 |
平成21年度 |
対前年度 |
摘要 |
|
|
1 |
管理費 | 5,393,000 | 6,906,000 | △1,513,000 | |
| 1) 会議費 | 700,000 | 750,000 | △50,000 | ||
| 2) 人件費 | 3,043.000 | 3,250,000 | △207,000 | ||
| 3) 法定福利費 | 750,000 | 850,000 | △100,000 | ||
| 4) 土地建物借料 | 0 | 806,000 | △806,000 | ||
| 5) 事務費 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | ||
| 6) 退職手当積立金 | 0 | 700,000 | △700,000 | ||
| 7) 雑費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2 | 事業費 | 7,140,000 | 8,040,000 | △900,000 | |
| 1) 啓発広報費 | 4,640,000 | 5,540,000 | △900,000 | ||
| 2) 講習・調査研修費 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||
| 3) 労働力確保費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | ||
| 4) 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||
|
3 |
負担金 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 1) その他 | 130,000 | 130,000 | 0 | ||
|
4 |
予備費 | 50,687 | 62,738 | △12,051 | |
|
合 計 |
12,713,687 | 15,138,738 | △2,425,051 | ||
| 事業計画書 |
← | → | 収支予算書 特別会計 高齢・障害者雇用支援機構受託分 |