|
平成21年度 一般会計予算 | |
|
1 収入の部 |
(単位:円) |
|
科目 |
平成21年度 予算額 |
平成20年度 予算額 |
対前年度 増減(△) |
摘要 | |
| 1 | 会費 | 12,324,000 | 12,684,000 | △360,000 | |
| 1)事業主 | 12,144,000 | 12,504,000 | △360,000 | ||
| 2)団体 | 180,000 | 180,000 | 0 | ||
| 2 | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1)雑収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 繰越金 | 2,814,738 | 3,814,939 | △1,000,201 | |
| 1)繰越金 | 2,814,738 | 3,814,939 | △1,000,201 | ||
|
合計 |
15,138,738 | 16,498,939 | △1,360,201 | ||
| 2 支出の部 |
(単位:円) |
|
科目 |
平成21年度 |
平成20年度 |
対前年度 |
摘要 |
|
|
1 |
管理費 | 6,906,000 | 6,770,000 | 136,000 | |
| 1) 会議費 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||
| 2) 人件費 | 3,250.000 | 3,250,000 | 0 | ||
| 3) 法定福利費 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | ||
| 4) 土地建物借料 | 806,000 | 670,000 | 136,000 | ||
| 5) 事務費 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | ||
| 6) 退職手当積立金 | 700,000 | 800,000 | △100,000 | ||
| 7) 雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||
| 2 | 事業費 | 8,040,000 | 9,500,000 | △1,460,000 | |
| 1) 啓発広報費 | 5,540,000 | 6,200,000 | △660,000 | ||
| 2) 講習・調査研修費 | 600,000 | 950,000 | △350,000 | ||
| 3) 労働力確保費 | 1,800,000 | 2,150,000 | △350,000 | ||
| 4) 雑費 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | ||
|
3 |
負担金 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
| 1) その他 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | ||
|
4 |
予備費 | 62,738 | 128,939 | △66,201 | |
|
合 計 |
15,138,738 | 16,498,939 | △1,360,201 | ||
| 事業計画書 |
← | → | 収支予算書 特別会計 高齢・障害者雇用支援機構受託分 |